選購多$99.00USD便可享
全球免費送貨!

SWAROVSKI 1088 SS 29 CRYSTAL ORAGLOW_D

分組型號:SW1088-S29-3
廠商: SWAROVSKI
顏色: Crystal Orange Glow DeLite (001 L146D)
系統編號: 5523709
商品條碼: 9009655237091
現有庫存: 24,480 pieces
庫存更新日期: 2024-06-16 08:10:06
生產狀況: 現售產品
最低生產數量: 288

This item is not foiled. Please note some coated effects may cause the stone to be non-transparent.
數量:

數量







附加金屬爪托

Allium Blue 可以額外在水晶上附加抓托,有關詳情請參閱抓托說明

白色(半鍍膜)

圖片僅供顏色參考。下圖顯示形狀未必反映以上的項目。實際的顏色取決於生產批次和您顯示屏的設置。

5667385
Crystal Agave Ignite
001 L165I
2-6週 0 顆
1088 SS 29 CRYSTAL AGAVE_I 庫存資料

現售產品
現有存貨:0 顆
生產中:
  • 5,472 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 11,808 顆: 22.07.2024 - 28.07.2024
  • 864 顆: 16.09.2024 - 22.09.2024
  • 2,304 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 4,032 顆: 07.10.2024 - 13.10.2024
  • 2,016 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 10,944 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 8,928 顆: 02.12.2024 - 08.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5667387
    Crystal Dark Grey Ignite
    001 L111I
    現有存貨 19,296 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL DKGREY_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:19,296 顆
    生產中:
  • 19,296 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 576 顆: 16.09.2024 - 22.09.2024
  • 1,152 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 2,016 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 864 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 8,928 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5667386
    Crystal Denim Ignite
    001 L166I
    現有存貨 3,456 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL DENIM_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:3,456 顆
    生產中:
  • 12,384 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 1,440 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 2,016 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 4,032 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 9,216 顆: 25.11.2024 - 01.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5579506
    Crystal Dusty Pink DeLite
    001 L149D
    現有存貨 106,848 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL DUSTPINK_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:106,848 顆
    生產中:
  • 106,848 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 6,912 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 4,896 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 4,608 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 1,152 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5667614
    Crystal Electric Blue Ignite
    001 L134I
    現有存貨 4,032 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ELCBLUE_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:4,032 顆
    生產中:
  • 12,672 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 17,568 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 8,640 顆: 02.12.2024 - 08.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5667615
    Crystal Electric Pink Ignite
    001 L137I
    2-6週 0 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ELCPINK_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:0 顆
    生產中:
  • 32,544 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 864 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 4,320 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 6,624 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 8,928 顆: 09.12.2024 - 15.12.2024
  • 3,456 顆: 05.05.2025 - 11.05.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5667616
    Crystal Electric White Ignite
    001 L139I
    現有存貨 4,608 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ELCWHITE_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:4,608 顆
    生產中:
  • 4,608 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 26,784 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 8,640 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5659917
    Crystal Flamingo Ignite
    001 L162I
    現有存貨 20,448 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL FLAMINGO_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:20,448 顆
    生產中:
  • 35,712 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 28,512 顆: 24.06.2024 - 30.06.2024
  • 10,656 顆: 15.07.2024 - 21.07.2024
  • 18,432 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 1,440 顆: 02.09.2024 - 08.09.2024
  • 5,184 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 9,792 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 8,928 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 3,456 顆: 04.11.2024 - 10.11.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5557220
    Crystal Ignite
    001IGNIT
    現有存貨 27,936 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL IGNITE 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:27,936 顆
    生產中:
  • 27,936 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 4,896 顆: 24.06.2024 - 30.06.2024
  • 6,624 顆: 08.07.2024 - 14.07.2024
  • 6,048 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 3,456 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 3,168 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 4,032 顆: 09.12.2024 - 15.12.2024
  • 8,352 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 576 顆: 26.05.2025 - 01.06.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5579507
    Crystal Ivory Cream DeLite
    001 L106D
    現有存貨 26,208 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL IVORYCRM_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:26,208 顆
    生產中:
  • 26,208 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 576 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 2,880 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 24,480 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 14,976 顆: 02.06.2025 - 08.06.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5478634
    Crystal Laguna DeLite
    001L142D
    現有存貨 44,964 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL LAGUNA_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:44,964 顆
    生產中:
  • 44,928 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 576 顆: 07.10.2024 - 13.10.2024
  • 2,016 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 18,144 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 2,592 顆: 25.08.2025 - 31.08.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5478635
    Crystal Lavender DeLite
    001L144D
    現有存貨 58,500 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL LAVENDER_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:58,500 顆
    生產中:
  • 59,040 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 28,800 顆: 24.06.2024 - 30.06.2024
  • 46,080 顆: 22.07.2024 - 28.07.2024
  • 9,504 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5659916
    Crystal Linen Ignite
    001 L164I
    現有存貨 38,595 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL LINEN_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:38,595 顆
    生產中:
  • 61,920 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 4,608 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 7,488 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 3,744 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 8,928 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 864 顆: 20.01.2025 - 26.01.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5523708
    Crystal Lotus Pink DeLite
    001 L145D
    現有存貨 62,496 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL LOTPINK_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:62,496 顆
    生產中:
  • 62,496 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 20,160 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 6,336 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 7,488 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 3,744 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5655313
    Crystal Maroon Ignite
    001 L160I
    現有存貨 8,064 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL MAROON_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:8,064 顆
    生產中:
  • 8,064 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 12,672 顆: 15.07.2024 - 21.07.2024
  • 8,928 顆: 04.11.2024 - 10.11.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5478636
    Crystal Ocean DeLite
    001L143D
    現有存貨 46,080 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL OCEAN_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:46,080 顆
    生產中:
  • 46,080 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 864 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 2,016 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 19,008 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 17,568 顆: 05.05.2025 - 11.05.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5523709
    Crystal Orange Glow DeLite
    001 L146D
    現有存貨 24,480 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ORAGLOW_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:24,480 顆
    生產中:
  • 24,480 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 1,440 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 12,960 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 11,520 顆: 16.12.2024 - 22.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5655314
    Crystal Orange Ignite
    001 L159I
    現有存貨 3,456 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ORANGE_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:3,456 顆
    生產中:
  • 3,456 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 38,880 顆: 24.06.2024 - 30.06.2024
  • 2,016 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 10,368 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 8,640 顆: 25.11.2024 - 01.12.2024
  • 7,200 顆: 27.10.2025 - 02.11.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5655315
    Crystal Purple Ignite
    001 L161I
    2-6週 0 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL PURPLE_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:0 顆
    生產中:
  • 10,656 顆: 15.07.2024 - 21.07.2024
  • 864 顆: 02.09.2024 - 08.09.2024
  • 3,168 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 1,728 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 1,152 顆: 07.10.2024 - 13.10.2024
  • 2,304 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 8,640 顆: 02.12.2024 - 08.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5523710
    Crystal Royal Blue DeLite
    001 L110D
    現有存貨 58,212 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ROYBLUE_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:58,212 顆
    生產中:
  • 58,176 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 20,160 顆: 29.09.2025 - 05.10.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5523711
    Crystal Royal Red DeLite
    001 L107D
    現有存貨 19,584 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL ROYRED_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:19,584 顆
    生產中:
  • 19,584 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 25,920 顆: 15.07.2024 - 21.07.2024
  • 1,440 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 2,304 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 17,280 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 14,976 顆: 09.12.2024 - 15.12.2024
  • 11,808 顆: 16.06.2025 - 22.06.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5579508
    Crystal Serene Gray DeLite
    001 L150D
    現有存貨 119,817 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SEREGRAY_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:119,817 顆
    生產中:
  • 119,808 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 24,192 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5523712
    Crystal Silky Sage DeLite
    001 L147D
    現有存貨 69,696 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SILSAGE_D 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:69,696 顆
    生產中:
  • 69,696 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 5,760 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 2,880 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 18,144 顆: 02.12.2024 - 08.12.2024
  • 1,152 顆: 10.03.2025 - 16.03.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5659918
    Crystal Sky Ignite
    001 L163I
    現有存貨 30,816 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SKY_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:30,816 顆
    生產中:
  • 39,744 顆: 17.06.2024 - 23.06.2024
  • 37,440 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 4,608 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 6,624 顆: 23.09.2024 - 29.09.2024
  • 8,928 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 9,216 顆: 14.10.2024 - 20.10.2024
  • 1,728 顆: 21.10.2024 - 27.10.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5687100
    Crystal Soft Mint Ignite
    001 L168I
    2-6週 0 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SMINT_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:0 顆
    生產中:
  • 23,616 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 14,400 顆: 09.09.2024 - 15.09.2024
  • 16,128 顆: 07.10.2024 - 13.10.2024
  • 17,568 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 18,144 顆: 25.11.2024 - 01.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5687101
    Crystal Soft Rose Ignite
    001 L167I
    2-6週 0 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SROSE_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:0 顆
    生產中:
  • 32,832 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 5,184 顆: 02.09.2024 - 08.09.2024
  • 15,840 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 17,280 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 18,144 顆: 25.11.2024 - 01.12.2024
  • 18,432 顆: 27.10.2025 - 02.11.2025
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    5687102
    Crystal Soft Yellow Ignite
    001 L169I
    2-6週 0 顆
    1088 SS 29 CRYSTAL SYELLO_I 庫存資料

    現售產品
    現有存貨:0 顆
    生產中:
  • 4,032 顆: 24.06.2024 - 30.06.2024
  • 24,768 顆: 12.08.2024 - 18.08.2024
  • 2,304 顆: 02.09.2024 - 08.09.2024
  • 12,672 顆: 30.09.2024 - 06.10.2024
  • 13,824 顆: 28.10.2024 - 03.11.2024
  • 14,400 顆: 25.11.2024 - 01.12.2024
  • 以上庫存狀態和予定時間未必百分之百準確。

    數量: