部分カットおよびカットなし製品 / Part-cut and Uncut Articles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダードコレクションは、カット製品だけでなく、部分カットやカットのない製品も含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/1 - クリス夕ルの一部だけが力ツ卜された製品 例、 5309/1 Round Bicone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/2 - クリス夕ルのテ一ブル面だけが力ツ卜された製品 例、 4200/2 Navette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/3 - カットされておらずファセットが型押し加工された製品 例、 4813/3 Heart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/4 - クリスタルはカットされておらずファセットもない製品 例、 2080/4 Cabochon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エフェクト / Effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリス夕ルの表面に真空コ一ティングを施す工フエク 卜には、 使用するアプリケ一ションによって、 特別な表面工フエク 卜と襄 面工フェク 卜があり ます。 このコ一ティングは、 無色および力ラ一のクリス夕ルの両方に適用することができます。 下記はSwarovski工フェク 卜の一覧リス卜と特別真空コ一ティング加工の説明です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面エフェク トのバリエ一ション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2X - ストーンの両面をエフェクト処理(例、AB 2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B - キューブカットの3 面のみにエフェクト処理(AB B)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - 通常コーティングする面の反対側に施すエフェクトです。表面エフェクトを裏面エフェクトのように加工します(例、SSHA V – Silver Shade を裏面に加工)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z - ストーンの一部のみエフェクト処理(例、HEL Z)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC(フル・コーティング) 技術の向上によって、ビーズ・アソートメント(art. 5000)に高輝度メタリック・エフェクトの完全に均質な全面コーティングが実現しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAL ‘V’ SI & CAL ‘VZ’ SI 特殊なケース(例:Knobs, Handles & Co.)では、標準的なフォイル(A, F, ...)のかわりに、クリスタル裏面にCAL (Comet Argent Light)エフェクトをミラー・コーティングとして使用することも可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/G 部分フロスト加工(PF)または全面フロスト加工(FF)を施した製品(例、art. 2611/G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA(パティナ) 一部の適合エフェクトを部分的にコーティングする斬新なテクノロジー。「使い古した」アンティーク感によって、クリスタルらしさを失うことなく時代を超えた魅力を放ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊表面エフェク ト Matt Finish 工フェク卜は、 クリス夕ルの全表面に化学的につや消し処理を行うものです。 この化学的処理のために、 ク リス夕ルのサイズに少々の差が生じることがあり ます。 クリス夕ル表面の Frosted 工フェク卜は、 機械的な処理により可能ですが、 技術経験上、 これは Flat Backs Rosesク リス夕ルのみで可能であることが分かっています。 クリス夕ルの一つのフアセッ卜だけを黒くする加工は、 Cosmojet工フェク 卜を使用すれば可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォイル / Foiling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォイルは、クリスタルの裏側にミラーコーティングする加工です。
シルバーフォイル(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホットフィックス / Hotfix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotfix (HF) Hotfix 技術は、Flat Back の裏面に特別に開発された接着剤を塗布したものです。非常に柔軟性に富むこの接着剤は120°C で活性化しますが、170°C まで接着可能であり、生地と結合します。クリスタル・エレメントは、冷却過程の間に生地にしっかりと固定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotfix トランスペアレント (HFT) Hotfix テクニックの一種ですが、特許のある結合剤をミラー仕上げのないFlat Backs の裏側に使用するもので、クリスタルが生地のカラーを映し出し、‘水滴’のようなおもしろい効果が生じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Hotfix (NoHF) Hotfix 製品は、裏側に接着剤のないHotfix なし製品としても販売されています。詳しくは弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メッキ / Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plating is an option available for most Swarovski settings that contain metal parts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold 3-5 Mil (3) - anti nickel allergenic Sterling Silver 15 Mil (S) - anti nickel allergenic Gun Metal Plating (G) - anti nickel allergenic Antique Gold (A) - only available for Filigrees (62000 series) Antique Silver (B) - only available for Filigrees (62000 series) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Plating (Z) All metal settings are made with brass. Settings without plating will appear in the golden brass colour. Streling silver base metal can be requested for additional charge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From left to right: unplated (raw brass), sterling silver plated, gun metal plated, gold plated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金具 / Setting Configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2O: 4ツ穴の縫付用 (各側2個), 底穴あり H2C: 4ツ穴の縫付用 (各側2個), 底穴なし 00C: 通し穴なし, 底穴なし 00O: 通し穴なし, 底穴あり H1C: 2ツ穴の縫付用 (各側1個), 底穴なし H1O: 2ツ穴の縫付用 (各側1個), 底穴あり G2C: クロスグルーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|